Кулер DEEPCOOL S-1156/1155/1150/1151 Theta 31 PWM
Обзор
Общие характеристики | |
| Производитель | Deepcool |
| Назначение | для процессора |
| Максимальная рассеиваемая мощность | 95 Вт |
| Socket 1150/1155/1156 | есть |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Диаметр вентилятора | 100 мм |
| Высота вентилятора | 25 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Материал радиатора | алюминий+медь |
| Максимальная скорость вращения | 2400 об/мин |
| Минимальная скорость вращения | 900 об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 42 CFM |
| Максимальный уровень шума | 32 дБ |
| Минимальный уровень шума | 17 дБ |
| Цвет подсветки | отсутствует |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
