april 2017 v2
SWITCH: EARTHING EK64008-280/ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ: EK64008-280/// | EK64008-280 |
INSULATE: THE PANEL AND CONTACT PIN FOR 35KV/ПАНЕЛЬ: ИЗОЛИРОВАННАЯ И КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ ДЛЯ 35КВ SPOUT,36/40.5KV 31.5KA 200KV BIL/// | SPOUT,36/40.5KV 31.5KA 200KV BIL |
DRIVE: BEVEL GEAR F. ZS3.2/ПЕРЕДАЧА: ЗУБЧАТАЯ, КОНИЧЕСКАЯ F. ZS3.2/// | BEVEL GEAR DRIVE F. ZS3.2 |
BUSHING 36KV D100-ZS3.2 C.D.813MM/ИЗОЛЯТОР: ПРОХОДНОЙ 36KV D100-ZS3.2 C.D.813MM/// | BUSHING 36KV D100-ZS3.2 C.D.813mm |
SPRING: CONTACT ZS3.2 FOR D SHAPE BUSBAR/ПРУЖИНА: КОНТАКТНАЯ ДЛЯ ФОРМЫ СБОРНЫХ ШИН D/// | ZS3.2 contact spring for D shape busbar |
B06N-1000C UN=6KV/// | B06N-1000C UN=6KV |
BREAKER: VACUUM CIRCUIT/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: ВАКУУМА АВТОМАТИЧЕСКИЙ HD4 40.12.31 FOR ZS3.2/// | HD4 40.12.31 FOR ZS3.2 |
BREAKER: VACUUM CIRCUIT/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: ВАКУУМА АВТОМАТИЧЕСКИЙ VD4/P 12.16.32 P210/// | VD4/P 12.16.32 P210 |
CONTACTORS: MEDIUM VOLTAGE VACUUM /КОНТАКТОРЫ: СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ВАКУУМНЫЕ VSC 7,2KV-400A 110-130V SCO/// | VSC 7,2kV-400A 110-130V SCO |
RELEASE: UNDER-VOLTAGE 110VDC/AC Y4+/РЕЛЕ: НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 110VDC/AC Y4+/// | UNDER-VOLTAGE RELEASE 110VDC/AC Y4+ |
DRIVE: MOTOR 110VDC/AC FOR 40KA/ПРИВОД: МОТОРА 110VDC/AC FOR 40KA/// | MOTOR DRIVE 110VDC/AC FOR 40kA |
MOTOR: ASS.C. 110-132VCC 110-1/ ДВИГАТЕЛЬ: В СБОРЕ 110-132VCC 110-1/// | ASS.C.MOTORE 110-132Vcc 110-1 |
RELEASE: OPENING / КАТУШКА: ОТКЛЮЧЕНИЯ SGANC.AP.Y01 110-132DC/// | SGANC.AP.Y01 110-132DC |
RELEASE: 2.SWITCH-OFF 110~125VDC Y9/РЕЛЕ: ОТКЛЮЧЕНИЯ 110~125VDC Y9/// | 2.SWITCH-OFF RELEASE 110~125VDC Y9 |
CIRCUIT-BREAKER: MEDIUM VOLTAGE /ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: АВТОМАТИЧЕСКИЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ VD4/P 12.06.25 P150/// | VD4/P 12.06.25 P150 |
FUSE/ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: EFEN 36KV,IN=10A,IA=31.5KA,E=537MM,D=56M/// | EFEN 36kV,In=10A,Ia=31.5kA,E=537mm,D=56m |
RELAY: TIME CT-MFE MULTIFUNCTIONAL / РЕЛЕ: ВРЕМЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ/// | CT-MFE MULTIFUNCTIONAL TIME RELAY |
RELAY: MINI CONTACTOR/РЕЛЕ: МИНИ-КОНТАКТОР K6-22Z UAUX=110-127VAC,2NO+2NC CONTACT/КОНТАКТ K6-22Z UAUX=110-127VAC,2NO+2NC/// | K6-22Z Uaux=110-127VAC,2NO+2NC CONTACT |
PLUG: CABLE FIELDBUS / ШТЕКЕР: КАБЕЛЬНЫЙ FIELDBUS PDP22-FBP.100/// | PDP22-FBP.100 |
CABLE: PROFIBUS DP WITH MALE CONNECTOR / КАБЕЛЬ: PROFIBUS DP С ШТЫРЕВЫМ РАЗЪЕМОМ PDM11-FBP.050/// | PDM11-FBP.050 |
RELAY: THERMAL 2.4M/LVMCC, SPARES / РЕЛЕ: ТЕРМИЧЕСКОЕ 2.4M/LVMCC, ЗАПЧАСТИ | TA25DU-2.4M |
RELAY: THERMAL 3.1M / LVMCC SPARES / РЕЛЕ: ТЕПЛОВОЕ 3.1M LVMCC, ЗАПЧАСТИ | TA25DU-3.1M |
CONTACTOR: AL9-30-10 24 VDC / КОНТАКТОР: AL9-30-10 24 VDC/// | AL9-30-10 24 VDC |
CONTACTOR: A12-30-10 220-230V 50HZ/КОНТАКТОР: A12-30-10 220-230V 50HZ/// | A12-30-10 220-230V 50Hz |
CONTACTOR: A63-30-11 220-230V 50HZ/КОНТАКТОР: A63-30-11 220-230V 50HZ/// | A63-30-11 220-230V 50Hz |
BREAKER: OS 800D12P/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ OS 800D12P/// | OS 800D12P |
BREAKER: TMD10 4P/LVMCC SPARES / ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: TMD10 4P/LVMCC, ЗАПЧАСТИ | T2H160 TMD10/100 F F 4P |
BREAKER: TMD16 4P, LVMCC SPARES / ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: TMD16 4P, ЗАПЧАСТИ LVMCC | T2H160 TMD16/500 F F 4P |
BREAKER: TMD40 4P/LVMCC, SPARES / ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: TMD40 4P/LVMCC, ЗАПЧАСТИ | T2H160 TMD40/500 F F 4P |
BREAKER: TMD100 4P/LVMCC SPARES / ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: TMD100 4P/LVMCC, ЗАПЧАСТИ | T2H160 TMD100/1000 F F 4P |
BREAKER: T2H160 TMD80-800 4P FF/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: T2H160 TMD80-800 4P FF/// | T2H160 TMD80-800 4P FF |
BREAKER: TMD125 4P, LVMCC SPARES / ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: TMD125 4P, ЗАПЧАСТИ LVMCC | T2H160 TMD125/1250 F F 4P |
BREAKER: TMD160 4P/LVMCC, SPARES / ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: TMD160 4P/LVMCC, ЗАПЧАСТИ | T2H160 TMD160/1600 F F 4P |
BREAKER: T2H160 MA20/120-240 FF 3P/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: T2H160 MA20/120-240 FF 3P/// | T2H160 MA20/120-240 FF 3P |
BREAKER: MA100 3P LVMCC SPARES / ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: MA100 3P, ЗАПЧАСТИ LVMCC | T2H160 MA100/600-1200 F F 3P |
RELAY: 30VAC/DC T1-T3/РЕЛЕ: 30VAC/DC T1-T3/// | 30VAC/DC T1-T3 |
CONTACTOR: AUXILIARY/КОНТАКТОР: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ/// | 250VAC/DC T1-T3 |
BREAKER: T2H160 MF1.6/21 F F 3P/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ:T2H160 MF1.6/21 F F 3P/// | T2H160 MF1.6/21 F F 3P |
BREAKER: T4H250 PR221DS-I R160 FF 3P/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: T4H250 PR221DS-I R160 FF 3P/// | T4H250 PR221DS-I R160 FF 3P |
BREAKER: T5H400 PR221DS-LSIR320 F F 4P/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: T5H400 PR221DS-LSIR320 F F 4P/// | T5H400 PR221DS-LSIR320 F F 4P |
RELAY: 24-30VAC/DC T4-T6/РЕЛЕ: 24-30VAC/DC T4-T6/// | 24-30VAC/DC T4-T6 |
TESTER: RELAY BREAKER EP010/LVMCC, SPARES / ПРИБОР: ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ РЕЛЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ EP010/LVMCC, ЗАПЧАСТИ | EP010 for PR122 & PR123 E1-E6 |
BREAKER: BASE T4-T5 RHE RHE B F-P/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: БАЗОВЫЙ T4-T5 RHE RHE B F-P/// | T4-T5 RHE RHE B F-P |
BREAKER: T6H630 PR221DS-LSI R630 F F 4P/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: T6H630 PR221DS-LSI R630 F F 4P/// | T6H630 PR221DS-LSIR630 F F 4P |
SWITCH: FUSE XLP00, LVMCC SPARES / ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ XLP00, ЗАПЧАСТИ LVMCC | XLP00 |
SWITCH: FUSE XLP1/LVMCC, SPARES / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ XLP1/LVMCC, ЗАПЧАСТИ | XLP1 |
SWITCH: FUSE XLP2/LVMCC SPARES / ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ XLP2, ЗАПЧАСТИ LVMCC | XLP2 |
SWITCH: FUSE XLP3, LVMCC SPARES / ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ XLP3, ЗАПЧАСТИ LVMCC | XLP3 |
SWITCH: FUSE XLP0/LVMCC, SPARES / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ XLP0/LVMCC, ЗАПЧАСТИ | XLP000 6CC |
RELAY: CR-M024VDC2L,24VDC / РЕЛЕ: CR-M024VDC2L,24VDC/// | 1SVR405611R1100 |
RELAY: CR-M024DC4L,24VDC/РЕЛЕ: CR-M024DC4L,24VDC/// | CR-M024DC4L,24VDC |
RELAY: CR-M2SS NEW/РЕЛЕ: CR-M2SS/// | CR-M2SS new |
RELAY: DIODE,CR-P/M-42,6-24VDC,WITH-LED-RED/РЕЛЕ: DIODE,CR-P/M-42,6-24VDC,WITH-LED-RED/// | DIODE,CR-P/M-42,6-24VDC,WITH-LED-RED |
RELAY: CR-MH/РЕЛЕ: CR-MH/// | CR-MH |
RELAY: CT-ERS.21S,ONDELAY,2C/O,24-240VAC/DC/РЕЛЕ: CT-ERS.21S,ONDELAY,2C/O,24-240VAC/DC/// | CT-ERS.21S,ondelay,2c/o,24-240VAC/DC |
TRANSFORMER: CURRENT/ТРАНСФОРМАТОР: ТОКА CT KORC 4L 200/1/// | KORC 4L 200/1 |
RELAY: MOTOR PROTECTION M102-P 0.5-1.0 WITH MD2 V7.0/РЕЛЕ: ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ M102-P 0.5-1.0 WITH MD2 V7.0/// | M102-P 0.5-1.0 with MD2 V7.0 |
RELAY: MOTOR PROTECTION M102-P 1.0-2.5 WITH MD2 V7.0/РЕЛЕ: ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ M102-P 1.0-2.5 WITH MD2 V7.0/// | M102-P 1.0-2.5 with MD2 V7.0 |
RELAY: MOTOR PROTECTION M102-P 2.5-5.0 WITH MD2 V7.0/РЕЛЕ: ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ M102-P 2.5-5.0 WITH MD2 V7.0/// | M102-P 2.5-5.0 with MD2 V7.0 |
RELAY: MOTOR PROTECTION M102-P 5.0-12.5 WITH MD2 V7.0/РЕЛЕ: ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ M102-P 5.0-12.5 WITH MD2 V7.0/// | M102-P 5.0-12.5 with MD2 V7.0 |
RELAY: MOTOR PROTECTION M102-P 12.5-30.0 WITH MD2 V7.0/РЕЛЕ: ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ M102-P 5.0-12.5 WITH MD2 V7.0/// | M102-P 12.5-30.0 with MD2 V7.0 |
RELAY: MOTOR PROTECTION M102-P 30.0-63.0 WITH MD2 V7.0/РЕЛЕ: ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ M102-P 30.0-63.0 WITH MD2 V7.0/// | M102-P 30.0-63.0 with MD2 V7.0 |
KEY: LOCK WITH DIFFERENT KEYS INOPEN POSITION/КЛЮЧ: ЗАМКА С РАЗНЫМИ КЛЮЧАМИ В ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ/// | KEY LOCK IN OPEN POSTION FOR DIFF. KEY |
BREAKER: E2S800 R800 PR122/PLSIG WMP 4P NST/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/// | E2S800 R800 PR122/PLSIG WMP 4P NST |
BREAKER: E2S800 R800 PR122/PVDLSIG/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: WMP 4PACC:M220V,YO220V,YC220V,4CO,CP-E/// | E2S800 R800 PR122/PVDLSIG WMP 4PACC:M220V,YO220V,YC220V,4CO,CP-E |
BREAKER: E2S2000 R2000/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: PR123/PKD-LSIG WMP 4PM220VAA,PR120/K-4OUT,4CO,CP-E/// | E2S2000 R2000 PR123/PKD-LSIG WMP 4PM220Vaa,PR120/K-4Out,4CO,CP-E |
BREAKER: E2S800 R800 PR123/PKDLSIG/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: WMP 4PM220VAA,PR120/K-4OUT,4CO,CP-E/// | E2S800 R800 PR123/PKDLSIG WMP 4PM220Vaa,PR120/K-4Out,4CO,CP-E |
BREAKER: E3N3200 R3200PR123/PKD-LSIG WMP 4PM220VAA/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: E3N3200 R3200PR123/PKD-LSIG WMP 4PM220VAA/// | E3N3200 R3200PR123/PKD-LSIG WMP 4PM220Vaa |
FUSE: FNT00-80A GL/GG,AC500V/690V/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ/// | Fuse,NT00-80A gL/gG,AC500V/690V |
FUSE: RO17 22*58 32A AC500V/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: RO17 22*58 32A AC500V/// | RO17 22*58 32A AC500V |
FUSE: HOLDER,RT14-63,/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: HOLDER,RT14-63/// | FUSE,RT14-63, |
FUSE: 70M1563-DK,40A/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: 70M1563-DK,40A/// | 170M1563-DK,40A |
FUSE: 170M1564-DK,50A/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: 170M1564-DK,50A/// | 170M1564-DK,50A |
FUSE: 170M3817-DK,315A/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: 170M3817-DK,315A/// | 170M3817-DK,315A |
FUSE: 170M3819-DK,400A/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: 170M3819-DK,400A/// | 170M3819-DK,400A |
FUSE: 70M5810-DK,500A/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: 70M5810-DK,500A/// | 70M5810-DK,500A |
FUSE: 170M5811-DK,550A/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: 170M5811-DK,550A/// | 170M5811-DK,550A |
RELAY: SK3110(+5- +60),RITTA/РЕЛЕ: SK3110(+5- +60),RITTA/// | SK3110(+5- +60),RITTA |
TERMINAL: PROFIBUS / ТЕРМИНАЛ: PROFIBUS 6ES7 972-0BB42-0XA0/// | 6ES7 972-0BB42-0XA0 |
CONNECTION: CABLE PROFIBUS PDF11/LVMCC SPARES / КОННЕКТОР: КАБЕЛЯ PROFIBUS PDF11 | PDF11-FBP.050 |
TRANSFORMER: CURRENT/ТРАНСФОРМАТОР: ТОКА CT LN5,800/5A CLASS 0.2 10VA/// | LN5,800/5A Class 0.2 10VA |
TRANSFORMER: RN1-5000-C,AC380V/AC220V,5000V,/ТРАНСФОРМАТОР: RN1-5000-C,AC380V/AC220V,5000V/// | RN1-5000-C,AC380V/AC220V,5000V |
TRANSFORMER: RN1-2000-A,380/220VAC,1P,/ТРАНСФОРМАТОР: RN1-2000-A,380/220VAC,1P/// | RN1-2000-A,380/220VAC,1P |
CONNECTION: CABLE PROFIBUS PDM11/LVMCC SPARES / КОННЕКТОР: КАБЕЛЯ PROFIBUS PDM11 | PDM11-FBP.050 |
SUPPRESSOR: SURGE / ОГРАНИЧИТЕЛЬ: НАПРЯЖЕНИЯ OVR BT2 3N-70-440S P TS/// | OVR BT2 3N-70-440s P TS |
BOARD: CONTROL UNIT/ПЛАТА: БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ CVMI-BOARD,COATED UFC762 AE101: CVMI 2K/// | CVMI-BOARD,COATED UFC762 AE101: CVMI 2K |
SCALE: VOLTAGE MEASUREMENT/ШКАЛА: ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ XVC767 AE102:SVA 2K ACS2000/// | VOLTAGE MEAS.SCAL XVC767 AE102:SVA 2K |
SCALE: CURRENT MEASUREMENT /ШКАЛА: ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА XV C768 AE106:SCA,3MVA2K ACS2000/// | CURRENT MEAS.SCAL XV C768 AE106:SCA,3MVA2K |
BOARD: CONTROL UNIT/ПЛАТА: БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ GD C801 A101: RIGI CROWBAR DRIVE PCB VAR 2K/// | GD C801 A101: Rigi Crowbar Drive PCB Var 2K |
MOTOR: APPLIC CTRL / МОТОР: PP C907 BE: AMC34 2K ACS2000/// | APPLIC&MOTORCTRL PP C907 BE: AMC34 2K |
BOARD: CONTROL UNIT/ПЛАТА: БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ INT-2 BOARD VARNISHED UF C921 A101 2K/// | INT-2 Board Varnished UF C921 A101 2K |
BOARD: CONTROL UNIT/ПЛАТА: БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ IOEC MODULE 2K/// | IOEC MODULE 2K |
BOARD: OEI, COATED / ПЛАТА: С ПОКРЫТИЕМ XVC769 AE101 2K/// | BOARD: OEI, COATED XVC769 AE101 2k |
BOARD: CONTROL UNIT/ПЛАТА: БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ VLSCD-BOARD,COAT. XVC724 BE102 2K/// | VLSCD-BOARD,COAT. XVC724 BE102 2k |
VOLTAGE MONITORIN EMR4-W500-2-C 2K/// | VOLTAGE MONITORIN EMR4-W500-2-C 2K |
BD5935.48/61-DC24 2K/// | BD5935.48/61-DC24 2K |
CONTACTOR/КОНТАКТОР KC44E#48 VDC 2K/// | CONTACTOR KC44E#48VDC 2k |
RELAY: 60.13 9.024.0040 2K / РЕЛЕ: 60.13 9.024.0040 2K | RELAY 60.13 9.024.0040 2K |
DC-LINK SYMMETRISING RESISTOR 2K/// | DC-LINK SYMMETRISING RESISTOR 2K |
RELAY: PHASE MONITORING/РЕЛЕ: КОНТРОЛЯ ФАЗ VOLTAGE MONITORING EMR4-W500-2-C 5K/// | VOLTAGE MONITORING EMR4-W500-2-C 5k |
BOARD: CONTROL UNIT /ПЛАТА: БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ EAF-BOARD, COATED UFC765 AE102:EAF 5K MV VFD ACS5000/// | EAF-BOARD, COATED UFC765 AE102:EAF 5k |
BOARD: CONTROL UNIT /ПЛАТА: БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ /VLSCD-BOARD,COAT. XVC724 BE102 5K MV VFD ACS5000/// | VLSCD-BOARD,COAT. XVC724 BE102 5k |
RELAY: SAFETY/РЕЛЕ: БЕЗОПАСНОСТИ LG5925.48/6X,24VAC/DC/// | RELAY: SAFETY LG5925.48/6X,24VAC/DC |
VOLTAGE MEASUREMENT BOARD HVD BOARD LACK/ИЗМЕРЯЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ BOARD HVD BOARD LACK/// | VOLT. MEAS BOARD HVD BOARD LACK |
STARTER: MOTOR DOL, 0.37-0.55KW_M102,WITH EARTH LEAKAGE CT./ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ 0.37-0.55KW_M102,WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_0.37-0.55kW_M102,with Earth Leakage CT. |
STARTER: MOTOR DOL REV_DOL_0.55KW_M102,WITH EARTH LEAKAGE CT./ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ REV_DOL_0.55KW_M102,WITH EARTH LEAKAGE CT/// | REV_DOL_0.55kW_M102,with Earth Leakage CT. |
STARTER: MOTOR DOL DOL_1.1-1.5KW_M102,WITH EARTH LEAKAGE CT./ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_1.1-1.5KW_M102,WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_1.1-1.5kW_M102,with Earth Leakage CT. |
STARTER: MOTOR DOL DOL_1.5KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT_TA./ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_1.5KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT_TA/// | DOL_1.5kW_M102, with Earth Leakage CT_TA. |
STARTER: MOTOR DOL DOL_2.2KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT./ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_2.2KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_2.2kW_M102, with Earth Leakage CT. |
STARTER: MOTOR DOL DOL_3KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT./ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_3KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT./// | DOL_3kW_M102, with Earth Leakage CT. |
STARTER: MOTOR DOL DOL_4-5.5KW_M102,WITH EARTH LEAKAGE CT./ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_4-5.5KW_M102,WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_4-5.5kW_M102,with Earth Leakage CT. |
STARTER: MOTOR DOL DOL_7.5KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT./ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_7.5KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_7.5kW_M102, with Earth Leakage CT. |
STARTER: MOTOR DOL DOL_11KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT./ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_11KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_11kW_M102, with Earth Leakage CT. |
STARTER: MOTOR DOL DOL_15KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_15KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_15kW_M102, with Earth Leakage CT |
STARTER: MOTOR DOL DOL_18.5-22KW_M102,WITH EARTH LEAKAGE CT./ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_18.5-22KW_M102,WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_18.5-22kW_M102,with Earth Leakage CT. |
STARTER: MOTOR DOL DOL_30KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_30KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_30kW_M102, with Earth Leakage CT |
STARTER: MOTOR DOL DOL_37KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_37KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_37kW_M102, with Earth Leakage CT |
STARTER: MOTOR DOL DOL_45KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_45KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_45kW_M102, with Earth Leakage CT |
STARTER: MOTOR DOL DOL_55KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_55KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_55kW_M102, with Earth Leakage CT |
STARTER: MOTOR DOL DOL_75KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_75KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_75kW_M102, with Earth Leakage CT |
STARTER: MOTOR DOL DOL_90KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_90KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_90kW_M102, with Earth Leakage CT |
STARTER: MOTOR DOL DOL_132KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_132KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_132kW_M102, with Earth Leakage CT |
STARTER: MOTOR DOL DOL_160KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_160KW_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_160kW_M102, with Earth Leakage CT |
STARTER: MOTOR DOL DOL_320A_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_320A_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_320A_M102, with Earth Leakage CT |
STARTER: MOTOR DOL DOL_400A_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/ПУСКАТЕЛЬ: ДВИГАТЕЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ DOL_400A_M102, WITH EARTH LEAKAGE CT/// | DOL_400A_M102, with Earth Leakage CT |
MODULES: NORMAL FEEDER FDR_160A_TMD_4P/ МОДУЛИ: ПИТАТЕЛЯ FDR_160A_TMD_4P/// | FDR_160A_TMD_4P |
FDR_4A_TMD+ELR_4P/// | FDR_4A_TMD+ELR_4P |
FDR_6.3A_TMD+ELR_4P/// | FDR_6.3A_TMD+ELR_4P |
FDR_10A_TMD+ELR_4P/// | FDR_10A_TMD+ELR_4P |
FDR_16A_TMD+ELR_4P/// | FDR_16A_TMD+ELR_4P |
FDR_20A_TMD+ELR_4P/// | FDR_20A_TMD+ELR_4P |
FDR_25A_TMD+ELR_3P/// | FDR_25A_TMD+ELR_3P |
FDR_25A_TMD+ELR_4P/// | FDR_25A_TMD+ELR_4P |
FDR_32A_TMD+ELR_3P/// | FDR_32A_TMD+ELR_3P |
FDR_32A_TMD+ELR_4P/// | FDR_32A_TMD+ELR_4P |
FDR_40A_TMD+ELR_4P/// | FDR_40A_TMD+ELR_4P |
FDR_63A_TMD+ELR_4P/// | FDR_63A_TMD+ELR_4P |
FDR_80A_TMD+ELR_4P/// | FDR_80A_TMD+ELR_4P |
FDR_100A_TMD+ELR_4P/// | FDR_100A_TMD+ELR_4P |
FDR_125A_TMD+ELR_4P/// | FDR_125A_TMD+ELR_4P |
FDR_160A_TMD+ELR_4P/// | FDR_160A_TMD+ELR_4P |
MODULES: NORMAL FEEDER FDR_200A_TMD+ELR_4P/МОДУЛИ: ПИТАТЕЛЯ FDR_200A_TMD+ELR_4P/// | FDR_200A_TMD+ELR_4P |
MODULES: NORMAL FEEDER FDR_250A_TMD+ELR_4P/МОДУЛИ: ПИТАТЕЛЯ FDR_250A_TMD+ELR_4P/// | FDR_250A_TMD+ELR_4P |
MODULES: NORMAL FEEDER FDR_320A_TMD+ELR_4P/МОДУЛИ: ПИТАТЕЛЯ FDR_320A_TMD+ELR_4P/// | FDR_320A_TMD+ELR_4P |
MODULES: NORMAL FEEDER FDR_400A_TMD+ELR_4P/МОДУЛИ: ПИТАТЕЛЯ FDR_400A_TMD+ELR_4P/// | FDR_400A_TMD+ELR_4P |
MODULES: NORMAL FEEDER FDR_500A_TMD+ELR_4P/МОДУЛИ: ПИТАТЕЛЯ FDR_500A_TMD+ELR_4P/// | FDR_500A_TMD+ELR_4P |
MODULES: NORMAL FEEDER FDR_600A_TMD+ELR_4P/МОДУЛИ: ПИТАТЕЛЯ FDR_600A_TMD+ELR_4P/// | FDR_600A_TMD+ELR_4P |
MODULES: FEEDER LV VSD MCC VSD_1.1KW, FIXED MODULE FOR DOUBLE VFDS CUBICLE/МОДУЛИ: ПИТАТЕЛЯ LV ВСД MCC VSD_1.1KW,/// | VSD_1.1kW, Fixed Module for double VFDs cubicle |
