| Категория / наименование товара | Цена |
| Моноблоки | |
| Моноблок Broteko 21,5 Ryzen 3 22000G/4GB/500GB/Wi-Fi+BT,2M Cam/Usb kbd-mouse/ | 190 095 |
| Кейс моноблока 2158 с процессором J1900 | 85,000 |
| Кейс Моноблок 27 диагональ с материнской платой и кулером (AMD,Intel) | 147 500 |
| Кейс Моноблок 21,5 диагональ с материнской платой и кулером (AMD) | 115,000 |
| Компьютеры Broteko | |
| AMD 200GE/2x4GB/SSD 120GB/450W | |
| Мониторы | |
| Монитор BROTEKO 185VH 1366*768 1000:1 5ms VGA/HMDI 220cd/m2 | 23,630 |
| Монитор Broteko 240IVH IPS 1920x1080 (LED), 5ms, 3000:1.178/178 . 250 cd/m2, 100M:1, D-Sub/HDMI | 43,884 |
| Монитор 19.5" 1600*900 1000:1 5ms VGA/HMDI 220cd/m2 | |
| Процессоры | |
| Процессоры AMD | |
| Процессор AMD Ryzen 5 2600, oem CPU 3.4GHz (Pinnacle Ridge, 3.9), 6C/12T, YD2600BBM6IAF, 3/16MB, 65W | 55,000 |
| Процессор AMD Ryzen 5 1600 3.2ГТЦ 6/12, 3МВ L 2. 16MB L3. 95WAM4 OEM | 54,000 |
| Процессор AMD Athlon 200GE, 3.2Gh(Max) , AM4, 2C/4T, L2 1MB, L3 4MB, Radeon Vega 3 Graphics, 35W, OEM | 16,457 |
| Процессор AMD Ryzen 3 3200G 3,6ГГц (4,0ГГц Turbo), AM4, 4/4/8, L3 4Mb with Radeon™ Vega 8 Graphics, 65W OEM | 53,298 |
| Процессоры intel SOCKET 1151 | |
| CPU Intel Core i3 9100 3,6GHz (4,2GHz) 6Mb 4/4 Core Coffe Lake 65W FCLGA1151 Tray | 55,699 |
| CPU Intel Core i5 8400 2,8GHz 9Mb 6/6 Core Coffe Lake Tray 65W FCLGA1151 | 79,751 |
| CPU Intel Core i3 7100 3,9 GHz 3Mb 2/4 Core Kaby Lake LGA1151 Tray | 40 400 |
| CPU Intel Core i3 8100 3,6 GHz 6Mb 4/4 Core Coffe Lake 65W FCLGA1151 Tray | 55,300 |
| CPU Intel Core i3 9320 3,7GHz (4,4GHz) 8Mb 4/4 Core Coffe Lake 62W FCLGA1151 Tray | 55 836 |
| CPU Intel Core i5 8400 2,8GHz 9Mb 6/6 Core Coffe Lake Tray 65W FCLGA1151 | 79 524 |
| CPU Intel Core i5 9400 2,9GHz (4,1GHz) 9Mb 6/6 Core Coffe Lake Tray 65W FCLGA1151 | 72,100 |
| CPU Intel Core i5 9500 3,0GHz (4,4GHz) 9Mb 6/6 Core Coffe Lake Tray 65W FCLGA1151 | 79 500 |
| CPU Intel Core i5 9500F 3,0GHz (4,4GHz) 9Mb 6/6 Core Coffe Lake Tray 65W FCLGA1151 | 70,050 |
| CPU Intel Core i7 9700 3,0GHz (4,7GHz) 12Mb 8/8 Core Coffe Lake Tray 65W FCLGA1151 | 120,100 |
| CPU Intel Core i7 9700K 3,6GHz (4,9GHz) 12Mb 8/8 Core Coffe Lake Tray 95W FCLGA1151 НОВИНКА!!! | 164 400 |
| CPU Intel Core i7 9700КF 3,6GHz (4,9GHz) 12Mb 8/8 Core Coffe Lake Tray 95W FCLGA1151 | 137 800 |
| CPU Intel Pentium G5420 3,8 GHz 4Mb 2/4 Core Coffe Lake 54W FCLGA1151 OEM | 24,474 |
| Процессоры intel SOCKET 1200 | |
| CPU Intel Celeron G5905 3,5 GHz 2Mb 2/2 Comet Lake Lake Intel® UHD Graphics 610 58W FCLGA1200 Tray | 15 800 |
| CPU Intel Core i3 10100 3,6GHz (4,3GHz) 6Mb 4/8 Core Comet Lake Intel® UHD 630 65W FCLGA1200 BOX | 54,025 |
| CPU Intel Core i3 10100 3,6GHz (4,3GHz) 6Mb 4/8 Core Comet Lake Intel® UHD 630 65W FCLGA1200 Tray | 50,040 |
| CPU Intel Core i5-10500 3,1GHz (4,5GHz) 12Mb 6/12 Core Comet Lake Intel® UHD 630 65W FCLGA1200 Tray | 86 600 |
| CPU Intel Core i7-10700K 3,8GHz (5,1GHz) 16Mb 8/16 Core Comet Lake Intel® UHD 630 125W FCLGA1200 Tray | 173 800 |
| CPU Intel Core i7-10700KF 3,8GHz (5,1GHz) 16Mb 8/16 Core Comet Lake 95W FCLGA1200 Tray | 163,200 |
| CPU Intel Core i5 10600 3,3GHz (4,8GHz) 6Mb 6/12 Core Comet Lake Intel® UHD 630 65W FCLGA1200 | 107,865 |
| Процессоры intel SOCKET 1150 | |
| Процессор Intel Original Core i7-4790K Devil's Canyon (4000MHz, LGA1150, L3 8192Kb) Tray | 95,000 |
| Процессор Intel Original Core i7-4790 Devil's Canyon (4000MHz, LGA1150, L3 8192Kb) Tray | 90,000 |
| Материнские платы | |
| SOCKET 1150 | |
| Материнская плата ASUS B85M-E | 37,000 |
| SOCKET 1200 | |
| Материнская плата ASRock H410M-HVS LGA1200 2xDDR4 4xSATA D-Sub HDMI mATX | 27 072 |
| Материнская плата ASRock H410M/AC LGA1200 2xDDR4 4xSATA 1xUM.2 HDMI WiFi mATX | 33 840 |
| SOCKET 1151 | |
| Материнская плата ASUS PRIME H310M-K R2.0 LGA1151 2xDDR4 4xSATA3 1xPCIe3.0x16 2xPCIe2.0x1 1xDVI-D 1xD-Sub mATX | 23,300 |
| Материнская плата ASUS PRIME H310M-R R2.0 LGA1151, 2xDDR4 2666/2400/2133 MHz, 4xSATA3, 1xDVI-D 1xD-Sub 1xHDMI, 2xUSB 3.1 Gen 1 (blue) Type-A up to 5Gbps 2xUSB 2.0 mATX | 23 850 |
| Материнская плата ASRock H310CM-HDV LGA1151 INTEL H310 2xDDR4 4xSATA3 1xD-Sub, 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xPCI-E3.0x16, 1xPCI-E2.0x1, 4xUSB2.0, 2xUSB3.1, 1xPS/2, 1xRJ-45 mATX | 22 900 |
| Системная плата Gigabyte H310M S2H 2.0 | 24,400 |
| SOCKET AM4 | |
| Материнская плата GigaByte GA-A320M-S2H V2, AM4 | 27,500 |
| Сист. плата Asus PRIME A320M-K, A320, AM4, 2xDIMM DDR4, PCI-E x16, 2xPCI-E x1, M.2, 4xSATA, VGA, HDM | 21,500 |
| Сист. плата Gigabyte GA-A320M-H, A320, 2xDDR4 DIMM, 1xPCIe x16, 2xPCIe x1, 4xSATA, M2, DVI, HDMI, mA | 20,700 |
| Материнская плата ASRock A320M-DVS R4.0, AM4, 2xDDR4 (3200 OC), 4xSATA3 Support RAID, 1xPCI-E3.0x16 (Поддержка модулей NVMe SSD в качестве загрузочных дисков) 1xPCI-E 2.0x1, 1xD-Sub, 1xDVI, 2xUSB2.0, 4xUSB3.1, 1xRG45, mATX | 20,305 |
| Видеокарты | |
| Видеокарта, PALIT, GTX1650 STORMX 4G 4710636270673, NE51650006G1-1170F, GDDR5, 128bit, HDMI, DVI, OEM | 64,700 |
| Видеокарта OEM Graphic Card GT 1030-2GB oem | 31,550 |
| Оперативная память | |
| DIMM | |
| DDR4 | |
| Оперативная память 4Gb 2666Mhz UDIMM для Intel oem | 7,000 |
| Оперативная память 8GB DDR4 2666 MHz Crucial PC4-21300 Unbuffered NON-ECC 1.2V CT8G4DFRA266 | 13 750 |
| Оперативная память 4Gb DDR4 2666MHz Crucial CL19 PC4-21300 SRx8 UDIMM 288pin CT4G4DFS8266 | 7 830 |
| Оперативная память 4Gb 2666Mhz UDIMM oem | 7,200 |
| SO-DIMM | |
| DDR4 | |
| Жесткие диски | |
| Жесткий диск HDD 1Tb TOSHIBA P300 SATA 6Gb/s 7200rpm 64Mb 3.5" HDWD110UZSVA | 17,500 |
| Жесткий диск Toshiba 500Gb, HDD, 3.5", 7200rpm, 32MB, SATA III 6Gb/s, DT01ACA050 | 15000 |
| SSD | |
| SATA | |
| SSD-накопитель Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD, 120Gb, 2.5", SATA-III, BOX | 7,300 |
| ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ SATAIII 256GB SM2246XT SSD OEM | 14,500 |
| M.2 | |
| Корпуса | |
| Игровой корпус Draco New | 21,500 |
| Корпус noname c блок питанием 450W | 8,925 |
| Блоки питания | |
| Блок питания Aerocool VX PLUS 500 | 9,900 |
| Блок питания, Aerocool, VX PLUS 600, 600W, ATX, None-PFC, 20+4pin, 4+4pin, 4*Sata, 3*Molex, 1*FDD, 2*PCI-E 6+2pin, Вентилятор 12см, Кабель питания, Чёрный | 11,950 |
| Блок питания, Aerocool, VX PLUS 700, 700W, ATX, APFC, 20+4pin, 4+4pin, 6*Sata, 3*Molex, 1*FDD, 2*PCI-E 6+2pin, Вентилятор 12см, Кабель питания, Чёрный | 18,500 |
| Наушники | |
| Наушники Gamemax HG9012 7.1 Surround (VIRTUAL) 40MM Driver unit Cool Led Backlight | 10 000 |
| Наушники игровые GM-01 | 3 900 |
| Наушники Defender HN-102, накладные с микрофоном, 63102, 18Hz-20kHz, кабель 1,8м, черные | 1,500 |
| Наушники GM-006 Red | 3 900 |
| Наушники GM-006 Black | 3 900 |
| Веб камера | |
| Интернет камера Defender C-110, 0.3 млн пикс., CMOS, 640x480, USB 2.0 | 3,300 |
| Веб камера Broteko | 3 050 |
| Веб-камера Wintek WT-STAR 39, Full HD (2Mp, 1920*1080), автофокус | 4,200 |
| WI-FI | |
| WI fi модуль USB | 1 720 |
| Клавиатура + Мышь | |
| Коврик MousePad 2,0мм резиновый матерчатый | 200 |
| Broteko клавиатура + Мышь | 1,850 |
| Игровая клавиатура GameMax K196A | 5,500 |
| Мышь GameMax GX1 USB Black | 1,650 |
| Игровая мышь GameMax GX9 | 8,500 |
| Игровая мышь GameMax B369 | 1,900 |
| Игровая мышь GameMax MG7 | 3,000 |
| Кулеры и системы охлаждения | |
| Кулер Broteko | |
| Кулер для процессора AMD Wraith SPIRE | 3 000 |
| Кулер для процессора Gamemax Gamma 500 Rainbow | 8 500 |
| Система водяного охлаждения для процессора GameMax Iceberg 120 | 16 000 |
| Система водяного охлаждения для процессора GameMax Iceberg 240 | 22 000 |
| Система водяного охлаждения для процессора GameMax Iceberg 360 | 25 000 |
| Источники бесперебойного питания (UPS) | |
| Источники бесперебойного питания Broteko 800VA/480Вт | 17,000 |
| Модуль шифрования | |
| ASUS TPM-M R2.0 | 4 200 |
| ASUS TPM-L R2.0 | 4 200 |
0 комментариев

