май маэк
Программное обеспечение | Оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу) | On-line доступ к информационной системе «Параграф» |
Компьютер | персональный стандартный | Системный блок Процессор<3.7GHz/Материнская плата/500GbХ2/ОЗУ 8Gb/видеокарта 2Гб/600Вт/корпус/DVD±RW/К/М/Ф |
Монитор | жидкокристаллический, диагональ 22 дюйм, разрешение 1680*1050 | Монитор 22" |
Сервер | общего назначения, сверхплотный с горизонтальным масштабированием ресурсов | PowerEdge R820, Intel® Xeon® E5-46XX v2 |
Сервер | общего назначения, сверхплотный с горизонтальным масштабированием ресурсов | SIMATIC IPC547C высокопроизводительный промышленный ПК для установки в 19" стойку |
Устройство | многофункциональное, печать лазерная, разрешение 2400*600 dpi | |
Устройство | многофункциональное, печать лазерная, разрешение 2400*600 dpi | |
Принтер лазерный | монохромный, формат А4, скорость печати менее 20 стр/м, разрешение 600*1200 dpi | |
Принтер лазерный | монохромный, формат А4, скорость печати менее 20 стр/м, разрешение 600*1200 dpi | |
Принтер лазерный | монохромный, формат А4, скорость печати более 50 стр/м, разрешение 600*600 dpi | Сетевой |
Принтер лазерный | цветной, формат А4, скорость печати (ч/б) 20-30 стр/м, разрешение 600*600 dpi | |
Принтер лазерный | монохромный, формат А3, скорость печати 20-30 стр/м, разрешение 600*1200 dpi | |
Принтер лазерный | монохромный, формат А3, скорость печати 20-30 стр/м, разрешение 600*1200 dpi | |
Сканер | планшетный, формат А4, разрешение 2400*2400dpi | |
Проектор | мультимедийный | |
Коммутатор сетевой | способ коммутации с промежуточным хранением (Store and Forward), симметричный, управляемый (сложный) | |
Ноутбук | планшетный, диагональ экрана не более 15 дюймов, производительность средняя | 15.6" 2000 МГц, 6144 Мб, 500 Гб, GeForce GT 720M 2048 Мб, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Cam |
Ноутбук | планшетный, диагональ экрана не более 15 дюймов, производительность средняя | 15.6" 2000 МГц, 6144 Мб, 500 Гб, GeForce GT 720M 2048 Мб, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Cam |
Ноутбук | планшетный, диагональ экрана не более 15 дюймов, производительность средняя | 15.6" 2000 МГц, 6144 Мб, 500 Гб, GeForce GT 720M 2048 Мб, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Cam |
Ноутбук | планшетный, диагональ экрана не более 15 дюймов, производительность средняя | Ноутбук промышленного исполнения |
Программное обеспечение | Оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу) | Kaspersky BusinessSpace Security Renewal |
Программное обеспечение | Оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу) | Kaspersky Security for Mail Server Renewal |
Программное обеспечение | Оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу) | Антивирус Касперского KIS |
Программное обеспечение | Оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу) | Dr.Web® ES - Антивирус , на 12 месяцев продление |
Программное обеспечение | Оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу) | Dr.Web® для файловых серверов Windows - Антивирус, на 12 месяцев, в составе ES продление |
Программное обеспечение | Оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу) | SolarWinds DameWare Remote Support подписка (продление) на 1 год 16 польз. |
Программное обеспечение | Оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу) | SolarWinds DameWare Remote Support на 3 польз. С подпиской 1год |
Лицензия | на программный продукт (кроме услуг по предоставлению лицензии) | ExchgStdCAL 2010 RUS OLP NL DvcCAL |
Программное обеспечение | Оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу) | Лицензия на программное обеспечение IBM Domino Collaboration Express Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months |
Программное обеспечение | Оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу) | Лицензия на программное обеспечение IBM Domino Collaboration Express Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months |
Программное обеспечение | Оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу) | MS Office |
Программное обеспечение | Оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу) | MS Visio |
Программное обеспечение | Оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу) | Fine Reader |
Лицензия | на программный продукт (кроме услуг по предоставлению лицензии) | AutoCad 2015 |
Программное обеспечение | Оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу) | 1С Рейтинг. Общепит |
Программное обеспечение | Оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу) | Radmin 3 - удаленное управление ПК 25 польз |
Программное обеспечение | Оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу) | Win XP |
Манипулятор "мышь" | оптическая, тип подключения проводной, интерфейс подключения USB | |
Клавиатура | алфавитно-цифровая | |
Фильтр | сетевой, количество входных разъемов (розеток) 6 | |
Флеш-накопитель | интерфейс USB 2.0, емкость 8 Гб | |
Флеш-накопитель | интерфейс USB 2.0, емкость 16 Гб | |
Флеш-накопитель | интерфейс USB 2.0, емкость 32 Гб | |
Источник бесперебойного питания | резервный | ИБП 700VA |
Источник бесперебойного питания | резервный | ИБП 3000VA для установки в 19" стойку |
Блок питания | для обеспечения напряжения переменного тока | Блок питания220V1000-W |
Диск жесткий | размер 3,5", интерфейс SATA 3 ГГц/с, объем буфера 32 Мб, количество оборотов шпинделя 5900 об/м, емкость 500 Гб | |
Диск жесткий | размер 3,5", интерфейс SATA 3 ГГц/с, объем буфера 16 Мб, количество оборотов шпинделя 5900 об/м, емкость 1 Тб | |
Оптический привод | чтение, запись DVD дисков | |
Оперативная память | техническое исполнение DIMM, вид памяти DDR3, PC15000, емкость 4 Гб | |
Плата материнская | форм-фактор Micro ATX LPT, COM, USB | |
Кулер | для центрального процессора | |
Процессор | многоядерный, Socket LGA 1150, тактовая частота 3,1-3,6 ГГц | |
Элемент питания | напряжение 3,6 В | С2032 3v |
Блок питания | стандарт АTХ, мощность 450-600 Вт | |
Блок питания | стандарт АTХ, мощность 800 Вт | |
Диск жесткий | размер 2,5'', интерфейс SAS6 Гбит/сек, количество оборотов шпинделя 10000 об/м, емкость 300 Гб | |
Диск жесткий | размер 2,5'', интерфейс SAS 3 ГГц/с, объем буфера 16 Мб, количество оборотов шпинделя 15000 об/м, емкость 146 Гб | |
Диск жесткий внешний | размер 2,5'', интерфейс USB 2.0, емкость 500 Гб | |
Аккумулятор | для ИПБ, свинцово-кислотный, напряжение 12 В, емкость 24 А/ч | |
Аккумулятор | для ИПБ, свинцово-кислотный, напряжение 12 В, емкость 24 А/ч | |
Аккумулятор | для ИПБ, свинцово-кислотный, напряжение 12 В, емкость 40 А/ч | |
Аккумулятор | для ИПБ, свинцово-кислотный, напряжение 12 В, емкость 40 А/ч | |
Набор аксессуаров | для компьютера в комплекте | Набор для обслуживания компьютерных сетей |
Корпус | системного блока, компьютерный | Размер 152мм x 432мм x 432мм (ширина х длина х высота), материал- алюминий |
Комплект для чистки принтеров | состоит из: карандаш для чистки головки, чистящие карты, липкие чистящие ролики | |
Картридж тонерный | черный | 1000/1200/FC/PC |
Картридж тонерный | черный | 4000/4050 |
Картридж тонерный | черный | 9000 |
Картридж тонерный | черный | p8ex |
Картридж тонерный | черный | 1550 Е |
Картридж тонерный | черный | универсальный для НР уп-ка 10 кг |
Картридж тонерный | черный | для инженерной системы Xerox 6204 006R01238 |
Картридж тонерный | черный | для инженерной системы Xerox WC 5855 006R01551 |
Картридж тонерный | черный | НР |
Картридж тонерный | черный | Xerox 7500 |
Картридж тонерный | черный | 0384B006 Canon C-EXV14 Тонер черный |
Краска | полиграфическая, для всех типов печати | Т-6000Е для Toshiba e-Studio 520 на 60000стр. |
Пленка | форматная, фотоматериал | Модель RZ/EZ S-4250, А4, вес 0,57 кг. |
Пленка | форматная, фотоматериал | НР 1200 |
Картридж тонерный | черный | WC3100MFP Xerox |
Картридж тонерный | черный | СF283A |
Картридж тонерный | черный | CF280A |
Картридж тонерный | черный | CB435AD (CB435AF)/CB436AD (CB436AF) |
Картридж тонерный | черный | CE285AF, CE285AD, CE285D |
Картридж тонерный | черный | 3484B002 Canon 725 |
Картридж тонерный | черный | ML-1430/1210/1520 |
Картридж тонерный | черный | C4092A HP 92A |
Картридж тонерный | черный | CE278AF (CE278AD) |
Картридж тонерный | черный | c4129x/Q7516A HP 16a |
Картридж тонерный | черный | Q5949XD |
Картридж тонерный | черный | C7115X HP 15X |
Картридж тонерный | черный | Q2612AF (Q2612AD) |
Картридж тонерный | черный | Q2613X HP 13X |
Картридж тонерный | черный | ЕР 26/27 |
Картридж тонерный | черный | CF214Х |
Картридж тонерный | черный | 8543Х |
Картридж тонерный | черный | FAT411A |
Картридж тонерный | цветной | 6001/541 |
Картридж тонерный | цветной | CE410 |
Картридж струйный | черный | 358А №727 |
Картридж струйный | цветной | №78№45 |
Картридж струйный | цветной | №10 |
Картридж струйный | цветной | №11 |
Картридж струйный | цветной | №920 |
Бланк | конкретного вида документа | ДУ-56 Бланки разрешений |
Бланк | конкретного вида документа | ДУ-56 Бланки разрешений |
Балки | стальная, нормальная (Б), размер 10, двутавровая | Балка двутавровая №10 (ГОСТ 8239-72) |
Балка | стальная, двутавровая, марка Ст.3, размер 18 м, ГОСТ 19425-74 | Балка №18 (ГОСТ 8239-72) |
Балка | стальная, двутавровая, марка Ст.3, размер 30 м, ГОСТ 19425-74 | Балка №20б1 (ГОСТ 8239-72) |
Балки | стальная, номер профиля 24М, двутавровая, горячекатаная, ГОСТ 19425-74 | Двутавр № 24М (ГОСТ 8239-72) |
Балка | стальная, двутавровая, марка Ст.3, размер 30 м, ГОСТ 19425-74 | Двутавр № 30 (ГОСТ 8239-72) |
Швеллер | из стали, горячекатаной, с параллельными гранями полок и с уклоном внутренних граней, номер швеллера 6 | Швеллер 6,5 (ГОСТ 360-71,8240-72) |
Швеллер | из стали, горячекатаной, стальные специальные для вагоностроения, номер швеллера 8В | Швеллер 8 (ГОСТ 360-71,8240-72) |
Швеллер | из стали, горячекатаной, с параллельными гранями полок и с уклоном внутренних граней, номер швеллера 10 | Швеллер 10 (ГОСТ 8239-70) |
Швеллер | из стали, горячекатаной, с параллельными гранями полок и с уклоном внутренних граней, номер швеллера 18 | Швеллер №18а (ГОСТ 8239-70) |
Швеллер | из стали, горячекатаной, с параллельными гранями полок и с уклоном внутренних граней, номер швеллера 14 | Швеллер 14 (ГОСТ 8239-70) |
Швеллер | из стали, горячекатаной, с параллельными гранями полок и с уклоном внутренних граней, номер швеллера 24 | Швеллер 24у (ГОСТ 8239-70) |
Швеллер | из стали, горячекатаной, с параллельными гранями полок и с уклоном внутренних граней, номер швеллера 27 | Швеллер № 27 (ГОСТ 8239-70) |
Пруток | стальной, марка ст. 4, квадратный, размер 78*78 | Круг ф60 (d=60; Ст.3; ГОСТ 380-71) |
Пруток | стальной, марка ст. 3, квадратный, размер 12*12 мм | Круг ф 70 (d=70; Ст.3; ГОСТ 380-71) |
Уголок | стальной, равнополочный, номер 3, ширина полок 30*30 мм, ГОСТ 8509-93 | Уголок 25*25*4 (ГОСТ 8509-72) |
Уголок | стальной, равнополочный, номер 3, ширина полок 30*30 мм, ГОСТ 8509-93 | Уголок ф 32х32х4.0 мм (ГОСТ 8509-72) |
Уголок | стальной, равнополочный, номер 3, ширина полок 30*30 мм, ГОСТ 8509-93 | Уголок ф20х20х3.0 мм (ГОСТ 8509-72) |
Уголок | стальной, равнополочный, номер 3,5, ширина полок 35*35 мм, ГОСТ 8509-93 | Уголок 35х35х4 (ГОСТ 8509-72) |
Уголок | стальной, равнополочный, номер 4, ширина полок 40*40 мм, ГОСТ 8509-93 | Уголок 40х40х4.0мм (ГОСТ 8509-72) |
Уголок | стальной, равнополочный, номер 4,5, ширина полок 45*45 мм, ГОСТ 8509-93 | Уголок 45*45*4 (ГОСТ 8509-72) |
Уголок | стальной, равнополочный, номер 5, ширина полок 50*50 мм, ГОСТ 8509-93 | Уголок 50*50*4 (ГОСТ 8509-72) |
Уголок | стальной, равнополочный, номер 8, ширина полок 80*80 мм, ГОСТ 8509-93 | Уголок 75*75 |
Уголок | стальной, равнополочный, номер 7,5, ширина полок 75*75 мм, ГОСТ 8509-93 | Уголок 75*75*7 (ГОСТ 8509-72) |
Уголок | стальной, равнополочный, номер 10, ширина полок 100*100 мм, ГОСТ 8509-93 | Уголок 100*100*7 (ГОСТ 8509-72) |
Уголок | стальной, равнополочный, номер 4,5, ширина полок 45*45 мм, ГОСТ 8509-93 | Уголок стальной 125*125*10 (ГОСТ 8509-72) |
Шестигранник | стальной, диаметр вписанного круга 19 мм, ГОСТ 2879-2006 | Шестигранник 19 (ГОСТ 2879-69) |
Уголок | стальной, равнополочный, номер 5, ширина полок 50*50 мм, ГОСТ 8509-93 | Уголок 50х50х5 (ГОСТ 8509-72) |
Уголок | стальной, неравнополочный, номер 6,5/5*, ширина полок 65*50 мм, ГОСТ 8510-86 | Уголок 63х5 |
Уголок | стальной, равнополочный, номер 6,3, ширина полок 63*63 мм, ГОСТ 8509-93 | Уголок 63х63х6 (ГОСТ 8509-72) |
Круг | из углеродистой стали, холоднотянутый, класс А1(А240), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 10 мм ст.3 (d=10; Cт.3; ГОСТ 380-71) |
Круг | из углеродистой стали, холоднотянутый, класс А1(А240), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг диам.18 мм (d=18; Ст.3; ГОСТ 380-71) |
Круг | из углеродистой стали, холоднотянутый, класс А1(А240), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 16 ст.3 (d=16; Ст.3; ГОСТ 380-71) |
Круг | из углеродистой стали, холоднотянутый, класс А1(А240), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 14 ст.3-20 (d=14; Ст.20; ГОСТ 1050-74) |
Круг | из углеродистой стали, холоднотянутый, класс А1(А240), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 30 ст.3 (d=30; Ст.3; ГОСТ 380-71) |
Круг | из углеродистой стали, холоднотянутый, класс А1(А240), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 36 ст.3-20 (d=36; Ст.3; ГОСТ 380-71) |
Круг | из углеродистой стали, холоднотянутый, класс А1(А240), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 40 ст.3 (d=40; Ст.3; ГОСТ 380-71) |
Круг | из углеродистой стали, холоднотянутый, класс А1(А240), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 50 ст.3 (d=50; Ст.3; ГОСТ 380-71) |
Круг | из углеродистой стали, холоднотянутый, класс А1(А240), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 20 ст.3 (d=20; Ст.3; ГОСТ 380-71) |
Круг | из углеродистой стали, холоднотянутый, класс А1(А240), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 10 Ст.20 (d=10; Ст.20; ГОСТ 1050-74) |
Круг | из углеродистой стали, холоднотянутый, класс А1(А240), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 16, ст.20 (d=16; Ст.20; ГОСТ 1050-74) |
Круг | из углеродистой стали, холоднотянутый, класс А1(А240), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 20, ст.20 (d=20; Ст.20; ГОСТ 1050-74) |
Круг | из углеродистой стали, холоднотянутый, класс А1(А240), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 25 Ст.20 (d=25; ст.20; ГОСТ 1050-74) |
Катанка | из углеродистой стали, марка Ст0 | Круг катанный 6,5 мм |
Катанка | из углеродистой стали, марка Ст0 | Катанка 8,0 мм |
Катанка | из углеродистой стали, марка Ст0 | Катанка 10 мм |
Лист | из нелегированной стали, толщина 2,5-12 мм, с чечевичным рифлением | Лист б4 рифленный (рифленый б-4; ГОСТ 8568-77) |
Лист | из нелегированной стали, толщина 2,5-12 мм, с ромбическим рифлением | Лист 5 ст3 рефленая (рифленый б-5; ГОСТ 8568-77) |
Лента | упаковочная, стальная | Лента стальная 1,2*20 мм ст.3 |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 30 ст.35ХМ (d=30 Ст.35ХМ; ГОСТ 2590-71) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 40 ст.35ХМ (d=40 Ст.35ХМ; ГОСТ 2590-71) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 40 ст.12Х1МФ (d=40мм Ст.12Х1МФ; ГОСТ 2590-71) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 30 ст.35 (d=30мм Ст.35; ГОСТ 2590-71) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 45 ст.35 (d=45мм Ст.35; ГОСТ 2590-71) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 60 ст.35 (d=60мм Ст.35; ГОСТ 2590-71) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 85 ст.35 (d=85мм Ст.35; ГОСТ 2590-71) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг д=130 ст.45 (d=130мм Ст.45; ГОСТ 2590-71) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг д=150 ст.45 (d=150мм Ст.45; ГОСТ 2590-71) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 25 ст.45 (d=25мм Ст.45; ГОСТ 2590-71) |
Круг | из легированной стали, класс А1(А240), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 35 ст.45 (d=35мм Ст.45; ГОСТ 2590-71) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 50 ст.45 (d=50мм Ст.45; ГОСТ 2590-71) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 80 ст.45 (d=80мм Ст.45; ГОСТ 2590-71) |
Круг | из углеродистой стали, холоднотянутый, класс А1(А240), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 100 ст.45 (d=100; ст.45; ГОСТ 1050-71) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 120 Ст.45 (d=120мм Ст.45; ГОСТ 2590-71) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 120 ст.40 (d=120 Ст.40; ГОСТ 2590-71) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 140 мм ст.30Х13 (d=140; Ст.30Х13; ГОСТ 5632-72) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 10 ст.30Х13 (d=10мм Ст.30х13; ГОСТ 2590-71) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 16 ст.30Х13 (d=16мм Ст.30х13; ГОСТ 2590-71) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 20 ст.30Х13 (d=20 ; Ст.30Х13; ГОСТ 5632-72) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 30 ст.30Х13 (d=30; Ст.30Х13; ГОСТ 5632-72) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 40 ст.30Х13 (d=40 ; Ст.30Х13; ГОСТ 5632-72) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 80 ст.30Х13 (d=80 ; Ст.30Х13; ГОСТ 5632-72) |
Круг | из легированной стали, класс А3(А400), А4(А600), А5(А800), А6(А1000), диаметр 6-80 мм, длина 6-12 м, стержень | Круг 110, ст.30х13 (d=110; Ст.30Х13; ГОСТ 5632-72) |
Шестигранник | стальной, диаметр вписанного круга 16 мм, ГОСТ 2879-2006 | Шестигранник 16 ст.45 (ГОСТ 2879-69) |
Шестигранник | стальной, диаметр вписанного круга 18 мм, ГОСТ 2879-2006 | Шестигранник 18 ст.45 (ГОСТ 2879-69) |
Шестигранник | стальной, диаметр вписанного круга 14 мм, ГОСТ 2879-2006 | Шестигранник 14 ст.35 (ГОСТ 2879-69) |
Шестигранник | стальной, диаметр вписанного круга 17 мм, ГОСТ 2879-2006 | Шестигранник 17 ст.35 (ГОСТ 2879-69) |
Шестигранник | стальной, диаметр вписанного круга 22 мм, ГОСТ 2879-2006 | Шестигранник 22 ст.45 (ГОСТ 2879-69) |
Шестигранник | стальной, диаметр вписанного круга 36 мм, ГОСТ 2879-2006 | Шестигранник 36 ст.45 (ГОСТ 2879-69) |
Шестигранник | стальной, диаметр вписанного круга 17 мм, ГОСТ 2879-2006 | Шестигранник 17 ст.12Х18Н10Т (ГОСТ 1050-71) |
Шестигранник | стальной, диаметр вписанного круга 19 мм, ГОСТ 2879-2006 | Шестигранник 19 н/ж (ГОСТ 1050-71) |
Шестигранник | стальной, диаметр вписанного круга 36 мм, ГОСТ 2879-2006 | Шестигранник 36 ст.12Х18Н10Т (ГОСТ 1050-71) |
Проволока | из углеродистой стали, номинальный диаметр 6 мм | Проволока 6,0 |
Проволока | наплавочная, стальная, диаметр 2 мм | Проволока св08г2с д.2 (ГОСТ 2246-70) |
Проволока | наплавочная, стальная, диаметр 1 мм | Проволока сварочная 0,8 мм (ГОСТ 10543-98) |
Проволока | сварочная, сплошного сечения, диаметр 2 мм | Поволока сварочная легированная 2,0 мм 08ХМ |
Проволока | сварочная, сплошного сечения, диаметр 2 мм | Сварочная проволока св-08г2с д.2 (ГОСТ 2246-70) |
Проволока | алюминиевая | Проволока сварочная алюминиевая 1,2 мм |
Проволока | алюминиевая | Проволока сварочная алюминиевая 1,6 мм |
Проволока | наплавочная, стальная, диаметр 1,6 мм | Проволока сварочная Св-08ХГСМФА д.1,6 мм (ГОСТ 2246-70) |
Проволока | наплавочная, стальная, диаметр 1,6 мм | Проволока сварочная Св-08Г2С д.1,6 мм (ГОСТ 2246-70) |
Проволока | сварочная, сплошного сечения, диаметр 2 мм | Проволока 2,0 мм 30хгса |
Проволока | сварочная, сплошного сечения, диаметр 2 мм | Проволока сварочная мнжкт5 d 2 |
Канат | стальной, свивка двойная, тип ЛК-О, диаметр 14 мм, ГОСТ 3077-80 | Канат стальной 14 (ГОСТ 3171-75) |
Канат | стальной, свивка двойная, тип ЛК-О, диаметр 11,5 мм, ГОСТ 3077-80 | Канат стальной 11,5 (ГОСТ 3171-74) |
Канат | стальной, свивка двойная, тип ТК, диаметр 7,6 мм | Канат стальной 7,6 (ГОСТ 3171-74) |
Канат | стальной, свивка двойная, тип ЛК-О, диаметр 13 мм, ГОСТ 3077-80 | Канат стальной 13,0 (ГОСТ 3171-74) |
Канат | стальной, свивка двойная, тип ТК, диаметр 15,5 мм | Канат стальной 15,5 (ГОСТ 2688-80) |
Канат | стальной, свивка двойная, тип ЛК-Р, диаметр 22,5 мм, ГОСТ 2688-80 | Канат стальной 22,5 (ГОСТ 2688-80) |
Канат | стальной, свивка двойная, тип ЛК-Р, диаметр 32,0 мм, ГОСТ 2688-80 | Канат стальной 32,0 (ГОСТ 2688-80) |
Канат | стальной, свивка двойная, тип ЛК-Р, диаметр 32,0 мм, ГОСТ 2688-80 | Канат стальной 32,0 (ГОСТ 2688-80) |
Сетка | стальная, плетеная, одинарная, номер сетки 50 | Сетка рабица 20*20*2,0 |
Сетка | стальная, плетеная, одинарная, номер сетки 50 | Сетка рабица 30*30*1,0 |
Сетка | стальная, плетеная, одинарная, номер сетки 50 | 20*20*1,5 |
Электрод | марка УОНИ, диаметр 2 мм, ГОСТ 9466-75 | Электроды УОНИ 13/45 д.2,5 мм (ГОСТ 9466-75.) |
Электрод | марка ЦЛ-39, диаметр 2,5 мм, ГОСТ 9466-75 | Электроды Цл-39 д.2,5 (ГОСТ 9466-75.) |
Электрод | тип ТМЛ-1У, диаметр 3 мм, ГОСТ 9466-75 | Электроды тмл-1 у д.3 (ГОСТ 9466-75.) |
Электрод | тип ТМЛ-1У, диаметр 4 мм, ГОСТ 9466-75 | Электроды Тмл-1у д.4,0 (ГОСТ 9466-75.) |
Электрод | марка АНО-4, диаметр 3 мм | Электроды ано-4 д.3 (ГОСТ 9466-75.) |
Электрод | марка СК, диаметр 18 мм | Электроды озл-6 д.3 мм (ГОСТ10052-75.) |
Электрод | марка ВДК, диаметр 6 мм | Электроды озл-6 д.4 мм (ГОСТ10052-75.) |
Электрод | марка ВДК, диаметр 6 мм | Электроды озл-8 д.3 мм (ГОСТ10052-75.) |
Электрод сварочный | марка ЦТ-15, диаметр 3 мм, ГОСТ 9466-75 | Электроды цт-15 ф 3 (ГОСТ10052-75.) |
Электрод сварочный | марка ЦТ-15, диаметр 4 мм, ГОСТ 9466-75 | Электроды Цт-15 д.4,0 (ГОСТ10052-75.) |
Электрод | марка ВДК, диаметр 8 мм | Электроды цт-28 д.4 (ГОСТ10052-75.) |
Электрод | марка ЭА-395/9, диаметр 3 мм | Электроды эа395/9 д.3 мм (ГОСТ10052-75.) |
Электрод | марка СК, диаметр 10 мм | Электроды Эа-400/10у д.3,0 (ГОСТ10052-75.) |
Электрод | марка ЭА-395/9, диаметр 4 мм | Электроды эа-395/9 д.4 мм (ГОСТ10052-75.) |
Электрод | марка АНЖР-1, диаметр 3 мм | Электроды Анжр-1 д.3,0 (ГОСТ10051-75.) |
Электрод | марка АНЖР-1, диаметр 4 мм | Электроды анжр-1 д.4 (ГОСТ10051-75.) |
Электрод | марка ЦЛ-11, диаметр 3 мм | Электроды ЦЛ-11 д.2,5 (ГОСТ10052-75.) |
Электрод | марка ЦЛ-11, диаметр 3 мм | Электроды н/ж цл 11.ф3 (ГОСТ10052-75.) |
Электрод | марка ЦЛ-11, диаметр 4 мм | Электроды ЦЛ-11 д.4,0 мм (ГОСТ10052-75.) |
Электрод | марка НЖ-13, диаметр 3 мм | Электроды УОНИИ-13/нж д.3,0 (ГОСТ10052-75.) |
Трубка | общего назначения, стальная, тонкостенная, круглого сечения | Труба 16*1 ст.3 |
Трубка | общего назначения, стальная, тонкостенная, круглого сечения | Труба 48*3,5 ст.3 |
Труба | горячедеформированная, стальная, бесшовная, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм, ГОСТ 8732-78 | Труба б/ш 57х3,5 (ГОСТ 8732-76) |
Труба | горячедеформированная, стальная, бесшовная, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм, ГОСТ 8732-78 | Труба 32*3 Ст.20 (ГОСТ 8732-76) |
