AVRX750U
Обзор
Характеристика
| Тип | интерактивный |
| Выходная мощность (полная) | 750 ВА |
| Выходная мощность (активная) | 450 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 4 мин. |
| Время работы при половинной нагрузке | 11 мин. |
| Интерфейсы | USB |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Время переключения на батарею | 4 мс |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 320 Дж |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 6 |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 3 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Мин. входное напряжение | 159 В |
| Макс. входное напряжение | 282 В |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | 5 % |
| Мин. выходная частота | 49 Гц |
| Макс. выходная частота | 51 Гц |
| Защита телефонной линии | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Тип предохранителя | плавкий |
| Время зарядки | 4 ч |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Холодный старт | есть |
| Цвет | черный |
| Ширина | 178 мм |
| Высота | 102 мм |
| Глубина | 305 мм |
| Вес | 6.6 кг |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
