SMX1500LCD
Обзор
Технические характеристики | |
| Тип | интерактивный |
|---|---|
| Выходная мощность | 1500 ВА / 900 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 4.5 мин |
| Время работы при половинной нагрузке | 13 мин |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 175 Дж |
| Количество выходных разъемов питания | 8 |
| Возможность установки в стойку | есть |
Управление | |
| Интерфейсы | USB |
|---|---|
Батарея | |
| Время зарядки | 8 час |
|---|---|
| Возможность замены батарей | есть |
Вход/Выход | |
| На входе | 1-фазное напряжение |
|---|---|
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 144 - 282 В |
| Стабильность выходного напряжения | ± 5 % |
Функциональность | |
| Отображение информации | ЖК-экран |
|---|---|
| Звуковая сигнализация | есть |
Защита | |
| Защита от перегрузки | есть |
|---|---|
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита телефонной линии | есть |
| Тип предохранителя | автоматический |
Физические параметры (нетто) | |
| Размеры (ШxВxГ) | 3.5 x 17.2 x 10.5 см |
|---|---|
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
