UT612 мостовой измеритель RLC. Прибор внесён в реестр СИ PK
Обзор
Мостовой RLC измеритель UT612 с двойным ЖК дисплеем с максимальными отображаемыми значениями 19999/1999, последовательным и параллельным режимами измерения, предназначен для измерения добротности, коэффициента потерь, сдвига фаз и эквивалентного сопротивления измеряемых элементов.
Измерения могут проводиться на 5-ти частотах: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100к Гц.
Характеризуется низким электропотреблением, имея рабочий ток 15 мА при напряжении питания 9 В.
Прибор внесён в реестр средств измерения республики Казахстан, принимается к поверке.
Цена с НДС. Гарантия 1 год.
Материал корпуса ― Пластик
Технические характеристики
| Характеристики | Диапазон | Погрешность (Точность % + единиц младшего разряда) |
| Индуктивность (H) | 20 uH ~ 2000 H | ±(0.5%+5) |
| Емкость (F) | 200 pF ~ 20 mF | ±(0.5%+5) |
| Сопротивление (Ω) | 20 Ω ~ 200 MΩ | ±(0.3%+5) |
| Частота тестирования (Гц) | 100 Гц / 120 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 100 кГц | √ |
| Рабочее напряжение | 0.6 В (скв.) | √ |
| Параметры тестирования | L / C / R / DCR / Q / D / θ / ESR | √ |
| Особенности | ||
| Максимальное показание дисплея | 19999 | |
| Счетчик D / Q | 1999 | |
| Разрешение D / Q | 0.001 | √ |
| Автоматический диапазон | √ | |
| Частота отображения в реальном времени | √ | |
| Режим измерения | Последовательный / Параллельный | √ |
| Авто-выключение при бездействии | √ | |
| Индикация низкого заряда батареи | ≤6.8 В | √ |
| Удержание данных | √ | |
| Относительный режим измерений | √ | |
| Интерфейс USB | √ | |
| Записи интерфейса USB / ПК | 60000 | |
| ЖК-подсветка | √ | |
| Аналоговая диаграмма | 26 | |
| Измерение коэффициента отклонения | √ | |
| Функция сравнения | √ | |
| Функция калибровки | √ | |
| Выходное сопротивление | 120 Ом | √ |
| Режимы ручного и автоматического определения типа нагрузки (R, L, C) | √ | |
| Общие характеристики | ||
| Питание | Батарейка 9 В (КРОНА) или USB-порт | |
| Размер ЖК-дисплея | 40 мм X 63 мм | |
| Цвет | Красный и серый | |
| Вес нетто | 374 г. | |
| Габариты | 96 мм X 193 мм X 47 мм | |
2,8 «ЖК-дисплей
Комплектация определяется заводом изготовителем и может изменяться по его усмотрению.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Гонконг |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!









