|
Выключатель автоматический реечный C45N (BA 63Л 4.5KA) 1Р (1А,2А,3А,4А,5А,6А; 50А,63А) | шт. | 553 | 734 | ||||||
Выключатель автоматический реечный C45N (BA 63Л 4.5KA) 1Р (10А-40А) | шт. | 447 | 594 | |||||||
2 | Выключатель автоматический реечный C45N (BA 63Л 4.5KA) 2Р (1А,2А,3А,4А,5А,6А; 50А,63А) | шт. | 1,100 | 1,464 | ||||||
Выключатель автоматический реечный C45N (BA 63Л 4.5KA) 2Р (10А-40А) | шт. | 889 | 1,185 | |||||||
3 | Выключатель автоматический реечный C45N (BA 63Л 4.5KA) 3P (1А,2А,3А,4А,5А,6А; 50А,63А) | шт. | 1,649 | 2,195 | ||||||
Выключатель автоматический реечный C45N (BA 63Л 4.5KA) 3P (10А-40А) | шт. | 1,332 | 1,777 | |||||||
4 | Выключатель автоматический реечный C45N (BA 63Л 4.5KA) 4Р (1А,2А,3А,4А,5А,6А; 50А,63А) | шт. | под заказ | под заказ | ||||||
Выключатель автоматический реечный C45N (BA 63Л 4.5KA) 4Р (10А-40А) | шт. | под заказ | под заказ | |||||||
2. | Выключатель автоматический NC100H (BA 125Л 3P 10KA) | |||||||||
1 | Выключатель автоматический NC100H (BA 125Л 3P 10KA) 3Р (63А,80А,100А,125А) тип C | шт. | 5,404 | 7,205 | ||||||
2 | Выключатель автоматический NC100H (BA 125Л 3P 10KA) 3Р (63А,80А,100А,125А) тип D | шт. | 5,828 | 7,778 | ||||||
3. | Устройство защитного отключения DZ47LE (УЗО-63Л) | |||||||||
1 |
|
DZ47LE (УЗО-63Л) 1P+N 30 mA. | шт. | 4,199 | 5,595 | |||||
2 | DZ47LE (УЗО-63Л) 3P+N 30 mA. | шт. | 5,129 | 6,762 | ||||||
3 | DZ47LE (УЗО-63Л) 3P+N 100 mA. | шт. | под заказ | под заказ | ||||||
4 | DZ47LE (УЗО-63Л) 3P+N 300 mA. | шт. | 5,129 | 6,762 | ||||||
4. | Аксессуары для выключателей автоматических реечных для C45 (ВА 63Л) и NC100 (ВА 125Л) | |||||||||
|
Контакт дополнительный OF (КД 63-125Л) | шт. | 1,052 | 1,400 | ||||||
2 | Расцепитель независимый MX+OF (РН 63-125) | шт. | 3,652 | 4,898 | ||||||
3 | Контакт дополнительный SD (КД 63-125Л) | шт. | 1,232 | 1,644 | ||||||
5. | Выключатель автоматический установочный TSM1 (ВА 77Л) | |||||||||
1 | TSM1 63S (ВА 77Л-63) 3P (6А - 63А) Габариты (135x75x75 мм) | шт. | 11,010 | 14,688 | ||||||
|
TSM1 100S (ВА 77Л-100) 3P (16A - 100А) Габариты (155x90x68мм) | шт. | 14,325 | 19,115 | ||||||
3 | TSM1 225S (ВА 77Л-225) 3P (100A - 250A) Габариты (165x105x86 мм) | шт. | 18,648 | 24,867 | ||||||
4 | TSM1 400S (ВА 77Л-400) 3P (250A,315A,400A) Габариты (258x140x104 мм) | шт. | 47,042 | 62,720 | ||||||
5 | TSM1 630S (ВА 77Л-630) 3P (400A,630A) Габариты (270x162x111 мм) | шт. | 68,929 | 91,909 | ||||||
6 | TSM1 800S (ВА 77Л-800) 3P (630A,800A) Габариты (275x210x110 мм) | шт. | 106,052 | 141,395 | ||||||
7 | TSM1 1250S (ВА 77Л-1250) 3P (1000A,1250A) Габариты (440х210х140 мм) | шт. | 315,713 | 420,959 | ||||||
8 | TSM1 1600S (ВА 77Л-1600) 3P (1600A) Габариты (440х210х140 мм) | шт. | 413,448 | 551,249 | ||||||
6. | Выключатель автоматический установочный TSM8 (ВА 78Л) | |||||||||
1 |
|
TSM8 100S (ВА 78Л-100) 3P (63А,80А,100A) Габариты (160x105x87 мм) | шт. | под заказ | под заказ | |||||
2 | TSM8 250S (ВА 78Л-250) 3P (100А,160А,250A) Габариты (160x115x90 мм) | шт. | под заказ | под заказ | ||||||
7. | Аксессуары для автоматических выключателей TSM1 (ВА 77Л) | |||||||||
1 |
|
Контакт дополнительный 63S (230V) КД 77Л-63 | шт. | 1,379 | 1,845 | |||||
2 | Контакт дополнительный 100S (230V) КД 77Л-100 | шт. | 1,379 | 1,845 | ||||||
3 | Контакт дополнительный 225S (230V) КД 77Л-225 | шт. | 1,549 | 2,069 | ||||||
4 | Контакт дополнительный 400S (230V) КД 77Л-400 | шт. | 3,880 | 5,173 | ||||||
5 | Контакт дополнительный 630S (230V) КД 77Л-630 | шт. | 3,880 | 5,173 | ||||||
6 | Контакт дополнительный 800S (230V) КД 77Л-800 | шт. | 7,205 | 9,610 | ||||||
7 | Контакт дополнительный 1250S (230V) КД 77Л-1250 | шт. | 9,813 | 13,087 | ||||||
8 | Контакт дополнительный 1600S (230V) КД 77Л-1600 | шт. | 10,278 | 13,668 | ||||||
9 |
|
Контакт сигнализации 63S (230V) КС 77Л-63 | шт. | 1,433 | 1,908 | |||||
10 | Контакт сигнализации 100S (230V) КС 77Л-100 | шт. | 1,623 | 2,164 | ||||||
11 | Контакт сигнализации 225S (230V) КС 77Л-225 | шт. | 1,623 | 2,164 | ||||||
12 | Контакт сигнализации 400S (230V) КС 77Л-400 | шт. | 4,432 | 5,913 | ||||||
13 | Контакт сигнализации 630S (230V) КС 77Л-630 | шт. | 4,432 | 5,913 | ||||||
14 | Контакт сигнализации 800S (230V) КС 77Л-800 | шт. | под заказ | под заказ | ||||||
15 |
|
Расцепитель независимый 63S (230V) РН 77Л | шт. | 2,299 | 3,064 | |||||
16 | Расцепитель независимый 100S (230V) РН 77Л | шт. | 2,593 | 3,458 | ||||||
17 | Расцепитель независимый 225S (230V) РН 77Л | шт. | 2,593 | 3,458 | ||||||
18 | Расцепитель независимый 400S (230V) РН 77Л | шт. | 10,645 | 14,189 | ||||||
19 | Расцепитель независимый 630S (230V) РН 77Л | шт. | 10,645 | 14,189 | ||||||
20 | Расцепитель независимый 800S (230V) РН 77Л | шт. | 14,470 | 19,288 | ||||||
21 | Расцепитель независимый 1250S (230V) РН 77Л | шт. | под заказ | под заказ | ||||||
22 | Расцепитель независимый 1600S (230V) РН 77Л | шт. | под заказ | под заказ | ||||||
23 |
|
Привод электромеханический 63S (230V) ПЭ 77Л-63 | шт. | 19,480 | 25,974 | |||||
24 | Привод электромеханический 100S (230V) ПЭ 77Л-100 | шт. | 21,937 | 29,250 | ||||||
25 | Привод электромеханический 225S (230V) ПЭ 77Л-225 | шт. | 24,224 | 32,299 | ||||||
26 | Привод электромеханический 400S (230V) ПЭ 77Л-400 | шт. | 68,093 | 90,789 | ||||||
27 | Привод электромеханический 630S (230V) ПЭ 77Л-630 | шт. | 68,093 | 90,789 | ||||||
28 | Привод электромеханический 800S (230V) ПЭ 77Л-800 | шт. | 70,878 | 94,292 | ||||||
29 | Привод электромеханический 1250S (230V) ПЭ 77Л-1250 | шт. | 78,952 | 105,268 | ||||||
30 | Привод электромеханический 1600S (230V) ПЭ 77Л-1600 | шт. | 82,637 | 110,183 | ||||||
31 |
|
Блокировка механическая 63S БМ 77Л-63 | шт. | 9,790 | 13,055 | |||||
32 | Блокировка механическая 100S БМ 77Л-100 | шт. | 9,790 | 13,055 | ||||||
33 | Блокировка механическая 225S БМ 77Л-225 | шт. | 11,867 | 15,893 | ||||||
34 | Блокировка механическая 400S БМ 77Л-400 | шт. | 13,880 | 18,542 | ||||||
35 | Блокировка механическая 630S БМ 77Л-630 | шт. | 15,893 | 21,189 | ||||||
36 | Блокировка механическая 800S БМ 77Л-800 | шт. | 15,893 | 21,189 | ||||||
37 |
|
Шины переходные для установочных автоматов TSM1-400S ШПК3-77Л-400 (1 комплект-6 шт) | комп. | 11,540 | 15,385 | |||||
38 | Шины переходные для установочных автоматов TSM1-630S ШПК3-77Л-630 (1 комплект-6 шт) | комп. | 25,874 | 34,498 | ||||||
39 | Шины переходные для установочных автоматов TSM1-800S ШПК3-77Л-800 (1 комплект-6 шт) | комп. | под заказ | под заказ | ||||||
|
Автомат защиты двигателя GV3 (АЗДЛ-3) | |||||||||
1 | Автомат защиты двигателя GV 3М 40 (25-40A) АЗДЛ-3 | шт. | 22,682 | 30,255 | ||||||
2 | Автомат защиты двигателя GV 3М 63 (40-63A) АЗДЛ-3 | шт. | 22,682 | 30,255 | ||||||
3 | Автомат защиты двигателя GV 3М 80 (56-80A) АЗДЛ-3 | шт. | 22,682 | 30,255 | ||||||
9. | Автомат защиты двигателя GV2 (АЗДЛ-2) | |||||||||
1 |
|
GV2-M06 (1-1,6) АЗДЛ-2 | шт. | 8,275 | 11,040 | |||||
2 | GV2-M07 (1,6-2,5) АЗДЛ-2 | шт. | 8,275 | 11,040 | ||||||
3 | GV2-M08 (2,5-4) АЗДЛ-2 | шт. | 8,275 | 11,040 | ||||||
4 | GV2-M10 (4-6,3) АЗДЛ-2 | шт. | 8,275 | 11,040 | ||||||
5 | GV2-M14 (6-10) АЗДЛ-2 | шт. | 8,275 | 11,040 | ||||||
6 | GV2-M16 (9-14) АЗДЛ-2 | шт. | 8,275 | 11,040 | ||||||
7 | GV2-M20 (13-18) АЗДЛ-2 | шт. | 8,275 | 11,040 | ||||||
8 | GV2-M21 (17-23) АЗДЛ-2 | шт. | 8,275 | 11,040 | ||||||
9 | GV2-M22 (20-25) АЗДЛ-2 | шт. | 8,275 | 11,040 | ||||||
5 | Кожух для автомата защиты двигателя | |||||||||
1 |
|
GV2-MC02 К02-АЗД IP55 | шт. | 2,863 | 3,815 | |||||
11. | Автомат защиты двигателя в корпусе M611 (АЗДЛ-К) | |||||||||
1 |
|
Автомат защиты двигателя в корпусе М 611 (1,6-2,5A) АЗДЛ-К 2,5 | шт. | 8,965 | 11,953 | |||||
2 | Автомат защиты двигателя в корпусе М 611 (2,5-4A) АЗДЛ-К 4 | шт. | 8,965 | 11,953 | ||||||
3 | Автомат защиты двигателя в корпусе М 611 (4-6,3A) АЗДЛ-К 6,3 | шт. | 8,965 | 11,953 | ||||||
4 | Автомат защиты двигателя в корпусе М 611 (6-10A) АЗДЛ-К 10 | шт. | 8,965 | 11,953 | ||||||
5 | Автомат защиты двигателя в корпусе М 611 (9,5-16A) АЗДЛ-К 16 | шт. | 8,965 | 11,953 | ||||||
6 | Автомат защиты двигателя в корпусе М 611 (13-20A) АЗДЛ-К 20 | шт. | 8,965 | 11,953 | ||||||
7 | Автомат защиты двигателя в корпусе М 611 (19-25A) АЗДЛ-К 25 | шт. | 8,965 | 11,953 | ||||||
8 | Автомат защиты двигателя в корпусе М 611 (20-32A) АЗДЛ-К 32 | шт. | под заказ | под заказ | ||||||
12. | Автомат защиты двигателя 3UV1300 SIEMENS | |||||||||
1 |
|
Автомат защиты двигателя 3UV1300 (1,6-2,4A) | шт. | 8,275 | 11,040 | |||||
2 | Автомат защиты двигателя 3UV1300 (2-3,2A) | шт. | 8,275 | 11,040 | ||||||
3 | Автомат защиты двигателя 3UV1300 (3,2-5A) | шт. | 8,275 | 11,040 | ||||||
4 | Автомат защиты двигателя 3UV1300 (6-10A) | шт. | 8,275 | 11,040 | ||||||
5 | Автомат защиты двигателя 3UV1300 (10-16A) | шт. | 8,275 | 11,040 | ||||||
6 | Автомат защиты двигателя 3UV1300 (14-20A) | шт. | 8,275 | 11,040 | ||||||
13. | Разрядники низковольтные модульные | |||||||||
1 |
|
Разрядник низковольтный модульный TSU2 (РНМ-2Л) 3Р класс C | шт. | 9,872 | 13,162 |
price lma
2017-uzb-list2
№ Наименование МТР Заказной номер или Номер чертежа Ед. изм. Кол-во
1 2 3 4 5
1. Преобразователь осевой датчик Bently Nevada Series 7200 Proximitor Р/N:102049-03 шт 15
2. Преобразователь вибрационный датчик Bently Nevada Series 3300 Proximitor Р/N: 102046-50 шт 30
3. Преобразователь вибрационный датчик Bently Nevada Series 3300 Accelerometer Monitor Р/N: 86517-01-03-01-01 шт 8
4. Вибрационный датчик Bently Nevada Accelerometer Probe P/N: 45357-03 шт 8
5. Удлинительный кабель Bently Nevada Extension Cable Р/N: 102050-040-00 шт 20
6. Предохранительный клапан Anderson Greenwood:
Размер-inlet 3”, outlet 4", S/N: 98/07898 Рабочее давление до 1378 psig (9,5 МПа), Pilot series 400 TYPE: 473 catalog no.: 47314-34/S1 шт 6
Размер-inlet 2”, outlet 3", S/N: 98/07900 Рабочее давление до 3625 psig (25,0 МПа) TYPE: 223/233 catalog no.: 22318J23/S1 шт 6
7. Предохранительный клапан MERCER VALVE, OKC, OK Range 25 МPa, SIZE 1” P/N: 9117C511914L шт 3
8. Датчик давления ROSEMOUNT, 0-100 Psi(0-689,5 кРа) Model 1151AP6E22E6 шт 5
9. Датчик избиточного давления FOXBORO ECKARDT, 0-30 МРа Model 141GP ES1N1FDZH-AN шт 15
10. Термосопротивления подшипников MINCO PRODUCTS, INC. P/N: S11583 PD3S144B0(D)/ AC672(-)/AC172-1(D) шт 20
11. Дискретный датчик давления Pressure Switch, ITT Neo-Dyn, Increase Range: 500-1500 psig, Proff Press: 5000 psig. Model N: 100Р47С6 шт 6
12. Дискретный датчик давления, Pressure Switch, ITT Neo-Dyn, Increase Range: 2800-6000 psig, Proff Press: 13500 psig. Model N: 232Р44С6 шт 6
13. Дискретный датчик давления, Pressure Switch, Static-O-Ring (SOR), Model N: Adjust Range: 7-30 psi, over range: 1500psi, Proff: 2500 psi. 6AG-AG2-M1-C2A-PP шт 15
14. Дискретный датчик давления, Pressure Switch, Static-O-Ring (SOR), Adjust Range: 1-16 psi, over range: 200psi, Proff: 400 psi. Model N: 12BA-KB45-M2-C2A-PP шт 8
15. Дискретный датчик давления, Pressure Switch, Custom Control Sensors, Inc. (CCS), Incr.adj.range: 18-150 psig, Proff: 2000 psig. Model: 6900GZEM16 шт 9
16. Дискретный датчик перепад давления, Diff. Pressure Switch, Custom Control Sensors, Inc. (CCS), Incr.adj.range: 6-75 psid, Proff: 750 psig. Model: 646DGZEM2 шт 3
17. Дискретный датчик перепад давления, Differential Pressure Switch, Static-O-Ring (SOR), Adjust Range: 8-40 psid, over range: 3000psi, Proff: 5000 psi. Model N: 102AD-EG903-S1-C2A-PP шт 8
18. Дискретный датчик перепад давления, Differential Pressure Switch, Static-O-Ring (SOR), Adjust Range: 7-100 in wco, over range: 1500psi, Proff: 1500 psi. Model N: 103AD-EG212-N1-C2A-PP шт 20
19. Дискретный температурный датчик FenWall Temperature switch 27121-0 шт 6
20. Дискретный температурный датчик ITT Neo-Dyn, Adjustable Temperature Switch, Range: 30 to 175 F Model: 100T3DCC6 шт 6
21. Датчик пламен Omniguard® 860 UR-IR series Optical flame detectors Model: 860-00100 шт 9
22. Датчик загазованности General monitors model S104 Smart gas detector part no: MANS 104
Model S104-300-101-201
Revision: H/07-94 шт 6
23. Регулятор давления Masoneilan Dresser, Pressure Range: 1-100 Psi M/N 80-40
P/N 590070-102-999 шт 6
24. Комплектующие запасные части для регулирующего клапана Fisher 357 Series:Ceramic Trim Package ¼” port diameter P/N: R357XVTC012 шт 5
25. Контроллер для регулирования давление буферного и сухого газого уплотнения компрессоров 1-го ступень.
Fisher Controls, Input: 0 to 50 psid, Output: 6 to 30 psig; 4194HB Series Type: 4194HBFE к-т. 3
Differen. Pressure Unit, Safe working pressure: 2500 psi, Dif.Pres.Range: 0-50 psig, P/N: 17A8290X182 к-т. 3
26. Контроллер для регулирования давление буферного и сухого газавого уплотнения компрессоров 2-го ступень.
Fisher Controls, Input: 0 to 15 psid, Output: 6 to 30 psig; 4194HB Series Type: 4194HBFE к-т. 3
Differen. Pressure Unit, Safe working pressure: 2500 psi, Dif.Pres.Range: 0-15 psig; P/N: 17A8290X172 к-т. 3
27. Датчик положения GO® SWITCH 70 Series, CSA MODEL: 73-13524-A1 шт 20
28. Свеча / Igniter L41109P01, Champion Supplier Code – 22340 S/N CSP60010 P/N CH31809 шт 3
29. Regulated Power Supply, Acopian Model: W24MT25-230, Uin=250 Vac, Uout=24 Vdc, 25A W24MT25-230 шт 3
30. Электронный модуль CCC LSAM 9834NIE ESS8258 9H75-D шт 3
31. Chromalox, Temperature Controller, 100-240 VAC, 50-60 Hz Model: 1604-11230 шт 6
32. Вибрационный электронный модуль. Dresser-Rend Vibration Input P\N:573-935-404D001 шт 4
33. Вибрационный электронный модуль. Vibration Tracking Filter P\N:574-391-406 шт 3
34. Разъёмы MATING CONNECTOR BF1210-05SY-Y70 шт 20
35. IZ-315 DCS 5853141-101 93835/74017 S/N 509D MFR-49695 A(blue)-B(black) – 70 Ом, C(red)-D(white) – 70 Ом, E(yellow)- F(green) – 70 Ом, TORQUEMOTOR: CURRENT: -40 TO +60 MA, NULL CURRENT (ONE WINDING) : +10 MA S/N 509D MFR-49695 шт 3
36. Соленоидный клапан/solenoid valve ASCO Red-Hat II, ENCLOSURE TYPES 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 & 9, CAT.NO: EF8316G14 8320 шт 20
37. Пневморегулятор Wabco fluid power division American standard, Rexroth Aluminum Quick Release Valve PC. NO P52935-4 шт 6
38. Соленоидный клапан/AIR - RITE CO., ARP SERIES - 20, solenoid valve P/N: 101244 шт 10
39. Терморегулятор для установка НТС, INDIRECT ACTION BASE ASSEMBLESS, -34 до 204 оС MODEL: T12/18, HT12/18, шт 6
40. Датчик скорости, ELEKTRO CORP. SARASOTA, FLA MADE IN USA 07842 SOCN L21131 PO2, MFR 81692-EC724469, S/N: ELR CG098 шт 6
41. Искрогаситель SAFE AREA ISB-101DYNALCO CONTROLS ISB-101 шт 3
42. Баръер искрабезопасности типа Peppen 1 Putchs KFD2-SCD2-Ex2.LK шт 4
43. Баръер искрабезопасности типа Peppen 1 Putchs KFD2-STC4-1 шт 4
44. Многофункциональный калибратор MC-2-IR К-т. 1
45. Калибратор температуры АТС-156В К-т. 1
46. Термометры TEL-TRU, NY. USA -50 до 100 4210-04-71 шт 12
47. Термометры TEL-TRU, NY. USA -50 до 100 4210-02-71 шт 50
48. Термометр местнопоказ
TEL – TRU ROCHESTER.NY.USA -10+115 4210-02-74 шт 20
49. Термометр местнопоказ
TEL – TRU ROCHESTER.NY.USA -20+120 4210-05-86 шт 10
50. Термометр местнопоказ
TEL – TRU ROCHESTER.NY.USA. 0+260 4210-05-79 шт 10
51. Термометры TEL-TRU, NY. USA -50 до 100°С 4210-02-71 шт 20
2017 june
Наименование | Цена, руб (с НДС) | Наименование | Цена, руб (с НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-20 шт | 21-50 шт | от 51 шт | 1-20 шт | 21-50 шт | от 51 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приборы контроля и регулирования давления, вакуума, разности давлений (для различных сред) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манометры электроконтактные (замена ЭКМ-1У, ЭКМВ-1У) | Манометры виброустойчивые под гидрозаполнение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стальной корпус, IP40 или IP53, исп. по контактам III,IV,V,VI | корпус и механизм из нерж.стали, , IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медный сплав, приборное стекло, штуцер М20х1,5 | ДМ-4-100(160) радиальный штуцер М20х1,5 или G1/2, кл.т.1 ;t=300(+65)С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДВ,ДА,ДМ2010Сг Ф100мм -1-0…60 | 898 | 835.44 | 814.2 | Прибор поставляется "сухой", готовый к заполнению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМ2010Сг 0-16 кгс/см2 92г.в. с госповеркой 2007г. | 550 | ДМ-4-100Р -1-0(0.6…24) / 0-0,6…40 | 1295 / 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100…600 / 1000…1600 | 1163,5 / 1612,12 | ДМ-4-100Р 0-60…400 / 0-600,1000 | 1450 / 2057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДВ,ДА,ДМ2005Сг Ф160мм -1-0…60 | 1065.4 | 995.92 | 966.42 | ДМ-4-160Р -1-0(0.6…24) / 0-0,6…40 | 1704 / 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100…600 / 1000…1600 | 1280,70 / 1570,06 | ДМ-4-160Р 0-60…400 / 0-600,1000 | 1757 / 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип 111.20 WIKA Ф100мм; кл.т.1,6; IP50; G1/2; t=+60 | от 42,7 евро | ГИДРОЗАПОЛНЕНИЕ 1-ого манометра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип 111.20 WIKA Ф160мм; кл.т.1,6; IP50; G1/2; t=+60 | от 43,5 евро | Ф63 глицерин / силиконовое масло | 50 / 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип 212.20 WIKA Ф100мм; кл.т.1,6; IP50; G1/2; t=+80 | от 267 евро | Ф100 глицерин / силиконовое масло | 70 / 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип 212.20 WIKA Ф160мм; кл.т.1,6; IP50; G1/2; t=+80 | от 377,4 евро | Ф160 глицерин / силиконовое масло | 115 / 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манометры электроконтактные, корпус и механизм из нержавеющей | WIKA М20х1,5 или G1/2, безопасное ламинированное стекло,t=100(200)C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стали, кл.т.1, t=+200С, безопасное ламинированное стекло | Тип 232.50(233.50) Ф63, кл.т.1,6; IP65 | от 32,8 евро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип 232.50 WIKA Ф100мм; кл.т.1,6; IP50; G1/2 | от 273,5 евро | Тип 232.50(233.50) Ф100, кл.т.1; IP65 | от 47,8 евро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип 232.50 WIKA Ф160мм; кл.т.1,6; IP50; G1/2 | от 375,3 евро | Тип 232.50(233.50) Ф160, кл.т.1; IP65 | от 76 евро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термоманометры WIKA ст.корпус, акриловое стекло, медный сплав | Взрывозащищённые манометры Кл.т.1,5 (замена ВЭ-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
диаметр корпуса 80мм; радиальный штуцер; кл.т.2,5; G1/2; t=120 и 150С | ВЭ-16РБ | (2300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип WP 0-6; 0-10; 0-16 бар | 20 евро | ДВ,ДА,ДМ2005Сг iEX Ф160мм -1..0..1600 / исп. Кс | 9111,96 / 12097,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термоманометры ТМТБ ст.корпус, приборное стекло, латунный мех. | Судовые манометры, кл.т 1,0 и 1,5, IPX4, Ф 100мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корпус 80,100мм; радиальный или осевой шт. G1/2; кл.т.2,5; t=120, 150С | МТПСд-100-ом2, -1-0…100 | 911.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТМТБ-3 80мм / ТМТБ-4 100мм (0-4; 6; 10; 16; 25 кгс/см2) | 420 / 473 | МТПСд-100-ом2, 0-160…600 | 1317.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манометры общетехнические(вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, | Молочные манометры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
диз. топливо и др.) диаметром 160мм (замена ОБМ-160,МТП-160,МТ4И) | МТП-100/ВУМ Ф 100мм, кл.т.2,5, IP40 0-10 кгс/см2 | 1850.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М-4/1 ст.корпус, тех.стекло,медн. сплав,ст.штуцер М20х1,5, кл.т.1,5; t=110 | Авиационные манометры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М-4/1 IP40 0-4...250 / МВ-4/1 -1-0-3…24 | 260 | 260 | 245 | МКр-60, МВКр-60 / МТМ / МТП-60УП / МП-50К | 1798,32 / 1423,08 / 1274,40 / 1132,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М-4/1 IP40 0-1…2,5 / МВ-4/1 -1-0…1,5 | 260 | 260 | 245 | МА-25К;250;250К / МА / М2А | 1649,64 / 1274,40 / 1416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М-4/1 IP40 ; 0-0,6; 0-400 | 370 | 370 | 348 | Манометр электрический дистанционный ЭДМУ и ИД-1Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМ-1-150 ст.корпус,тех.стекло,медн.сплав,М20х1,5 или G1/2, кл.т.1,5;t=160 | (дистанционный контроль давления жидкостей в системах топливоподачи, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМ-1-150 0-2,5…40 штуцер радиальный / осевой | 373 / 385 | смазки, тормозных и охлаждения ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМ-1-150 -1-0(0.6…24), 0-0,6…1,6 радиальный / осевой | 399 / 437 | ЭДМУ-3;-6;-15;-80кгс/см2 (ИД-1Т) Ф 60мм кл.т.2,5-4 | 4956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМ-1-150 0-60…400 штуцер радиальный / осевой | 459 / 470 | Гибкий шланг к ЭДМУ, ИД-1Т | 678.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМ-1-150 0-600,1000 штуцер радиальный / осевой | договорная | МТП-60С-М1 Манометр показывающий с сильфонным разделителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТМ-610 ст.корпус,тех.стекло,латунный шт.,М20х1,5 или G1/2, кл.т.1,5;t=160 | Осевое расположение штуцера, с фланцем, диапозон изм. 0-1,6 Мпа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТМ(ТВ, ТМВ)-610 -1-0…60 радиальный / осевой | 324.5 | для дизельных установок (замена МТС16У) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТМ(ТВ, ТМВ)-610 0-100...1000 радиальный / осевой | 389.4 | МТП-60С-М1 Ф 60мм кл.т.2,5 L=1,6;2,5;4 / 6,8,10,12 | 1416 / 1557,6 | 1345,2/1479,72 | 1280 / 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП4У ст.корпус, тех.стекло,медн. сплав,ст.штуцер М20х1,5, кл.т.1,5; t= | Манометр (указатель расхода) N, Ar, H, Ge, CO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВП4У кл.т.1,5; М20х1,5 -1-0 | 490.64 | МТП-280РМ1 Ф60мм кл.т.2,5 М12х1,5 | 382.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП4У,МВП4У кл.т.1,5; М20х1,5 (-1-0-3...24) 0- 4…100 | 407.1 | 386 | 367 | Манометры точных измерений МТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП4У,МВП4У кл.т.1,5; М20х1,5 (-1-0,6…1,5) 0-0,6…2,5 | 440 | 419 | 398 | МТИ кл.т. 1; 0,6 Ф 160мм | (1180) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП4У кл.т.1,5; М20х1,5 0-160,250 | 493 | 469 | 446 | МТИ кл.т. 1; 0,6 Ф 160мм (кислотостойкое исп.) | (2500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
